<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der Internet Explorer 8 im Leistungsvergleich</title>
	<atom:link href="http://www.browser-blog.de/internetexplorer/der-internet-explorer-8-im-leistungsvergleich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.browser-blog.de/internetexplorer/der-internet-explorer-8-im-leistungsvergleich/</link>
	<description>2 Heikos, 2 Browser, 2 Meinungen, 1 Glaubenskrieg</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 21:51:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Gerald Schuster</title>
		<link>http://www.browser-blog.de/internetexplorer/der-internet-explorer-8-im-leistungsvergleich/#comment-557</link>
		<dc:creator>Gerald Schuster</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 06:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.browser-blog.de/?p=165#comment-557</guid>
		<description>Komm grad hier vorbei, schöne Idee find ich</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Komm grad hier vorbei, schöne Idee find ich</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: JürgenHugo</title>
		<link>http://www.browser-blog.de/internetexplorer/der-internet-explorer-8-im-leistungsvergleich/#comment-200</link>
		<dc:creator>JürgenHugo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 21:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.browser-blog.de/?p=165#comment-200</guid>
		<description>@Herr Eckert:

Mit der "richtigen" Statistik beweise ich dir auch, das ich doppelt so schnell laufe wie der Olympiasieger über 100 Meter.

Die Statistik oben beweist garnix - außer dem Geschick derer, die sie erstellt haben...Punkt. :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Herr Eckert:</p>
<p>Mit der &#8220;richtigen&#8221; Statistik beweise ich dir auch, das ich doppelt so schnell laufe wie der Olympiasieger über 100 Meter.</p>
<p>Die Statistik oben beweist garnix - außer dem Geschick derer, die sie erstellt haben&#8230;Punkt. <img src='http://www.browser-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Firefox 3.1 bzw. 3.5 beta ist draussen &#124; Browser-Blog</title>
		<link>http://www.browser-blog.de/internetexplorer/der-internet-explorer-8-im-leistungsvergleich/#comment-196</link>
		<dc:creator>Firefox 3.1 bzw. 3.5 beta ist draussen &#124; Browser-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 07:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.browser-blog.de/?p=165#comment-196</guid>
		<description>[...] Der Internet Explorer 8 im Leistungsvergleich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der Internet Explorer 8 im Leistungsvergleich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
